T500スラスターは、 T200スラスターの3倍以上の推力を持つBlurRoboticsの次世代スラスターです。高出力ROV、水上船舶、AUV だけでなく、カヤックなどの人員輸送用途向けに設計され、多くのアプリケーションで柔軟性を発揮できるように慎重に設計されています。
T500スラスターは、動作電圧24V、消費電力1kW強で推力16.1kgf (35.5 ポンド) の最大性能を達成するように設計されています。 BlueROV2リチウムイオンバッテリーの電圧である16Vでも適切に動作します。 16Vでは、T200スラスターと同程度の電力を消費しますが、より効率が高く、70%多い推力を生成します。
T500スラスターは、電子速度コントローラー (ESC) が必要です。 24Vで動作する T500の高電力要件に合わせて設計されたBasic ESC 500をお勧めしますが、18V 以下で動作している場合は、パフォーマンスを低下させることなくオリジナルの Basic ESCを使用することもできます。
商品内容
- T500スラスター、WetLink Penetrator付き ×1
- 時計回りプロペラ (スラスターに取り付け) ×1
- 反時計回りプロペラ ×1
- ペネトレータナットとOリング ×1
仕様
パラメータ | 価値 | |
---|---|---|
パフォーマンス¹ | ||
フルスロットル FWD/REV 推力 @ 24 V | 16.1 / 10.5kg f | 35.5 / 23.2ポンド |
フルスロットル FWD/REV 推力 @ 20 V | 13.0/8.5kgf | 28.6 / 18.8ポンドf |
フルスロットル FWD/REV 推力 @ 16 V | 9.3 / 6.2kg f | 20.4 / 13.8ポンドf |
フルスロットル FWD/REV 推力 @ 12 V | 6.0/4.0kgf | 13.2 / 8.9ポンド |
深度定格 | 300メートル | 984フィート |
動作水温 (24 V でのフルパワー) | 2~27℃ | 36~81°F |
電気¹ | ||
動作電圧 | 7~24ボルト | |
モーター Kv (無負荷) | 202RPM/V | |
フルスロットル電流 (電力) @ 24 V | 43.5 アンペア (1044 ワット) | |
フルスロットル RPM @ 24 V | 3100RPM | |
フルスロットル電流 (電力) @ 20 V | 34.0アンペア(681ワット) | |
フルスロットル RPM @ 20 V | 2740RPM | |
フルスロットル電流 (電力) @ 16 V | 25.1アンペア(402ワット) | |
フルスロットル RPM @ 16 V | 2350RPM | |
フルスロットル電流 (電力) @ 12 V | 16.9アンペア(202ワット) | |
フルスロットル RPM @ 12 V | 1900RPM | |
製品 | ||
長さ | 160mm | 6.30インチ |
直径 | 141mm | 5.55インチ |
コア径 | 62mm | 2.43インチ |
プロペラ直径 | 114.5mm | 4.5インチ |
接液部材質 | ポリカーボネート ガラス入り エポキシ ステンレス鋼 316 プラスチック POM ポリウレタン アルミニウム 7075-T6 FKM Buna-N |
|
空気中の重量 (1.5m ケーブルを含む) | 1157g | 2.55ポンド |
水中での重量 (1.5m ケーブルを含む) | 730g | 1.61ポンド |
取付穴ネジ | M4×0.7 | |
取付穴間隔 | 25mm | 0.98インチ |
ケーブル | ||
ケーブルの種類 | BR-100235 | |
ケーブル全長 | 1.5メートル | 59インチ |
ケーブル長 (スラスターから WLP) | 1.37メートル | 54インチ |
ワイヤ長さ (WLP から端まで) | 80mm | 3.1インチ |
ケーブル直径 | 9.0mm | 0.35インチ |
導体ゲージ | 12AWG | |
ペネトレーター | ||
プリインストールされたWetLinkペネトレータ | WLP-M14-9.5MM-HC | |
ペネトレータスレッド | M14×1.5 | |
ペネトレータねじの長さ | 25mm | 1.0インチ |
ペネトレータ O リング | 1.5x15mm ブナ-N 70A | |
¹ すべての推力性能と電気的値は標準値ですが、ユニット間で約 +/-5% 異なる場合があります。これらは、Basic ESC 500 を使用するときに指定されます。さまざまなスロットル レベルおよび 12 ~ 24 V の供給電圧での推力、RPM、電力、効率などの詳細な性能仕様については、以下の性能チャートを参照してください。 ² T500 スラスターの最大動作電圧は 24 V です。T500 は、6S リチウムイオン/リチウム ポリマー バッテリー (最大) を使用して電力を供給することもできます。スラスターの過熱を避けるため、T500 が 24 V または完全に充電された 6S リチウムイオン/リチウム ポリマー バッテリーで動作している場合、フル スロットルの連続使用は 1 分以内に制限してください。 |